Цены на установку ГБО на авто и работы в Тюмени и Тюменской области
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
||||||||||||
объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
|||||||||||
OMVL SAVER | (Италия) | |||||||||||
Установка ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | ||||||||||||
50-60 л, цилиндрический | 27 000/27 500 руб. | 33 000/33 500 руб. | ||||||||||
42-53 л, тороидальный | 28 000/29 000 руб. | 34 000/35 000 руб. | ||||||||||
Установка ГБО на автомобиль с 6-8-ми цилиндровым двигателем | ||||||||||||
80-100 л, цилиндрический | 42 000/43 500 руб. | 46 000/47 500 руб. | ||||||||||
53-65 л, тороидальный | 42 000/43 500 руб. | 46 000/47 000 руб. | ||||||||||
75-95 л, тороидальный | 47 000/49 000 руб. | 59 000 руб. | ||||||||||
Фиксированные цены на установку ГБО «под ключ» на наиболее популярные автомобили | ||||||||||||
LADA Priora/ Granta/ Largus, Renault Logan/ Megane, Nissan Almera, Kia Rio, VW Polo, Ford Focus; тор. 42 л | 28 000 руб. | 34 000 руб. | ||||||||||
ГАЗель (бортовая); цил. 130 л | 32 500 руб. | 38 500 руб. | ||||||||||
TOYOTA LC Prado 120/150, Infiniti FX35, Mitsubishi Pagero, Hyndai Santa Fe, Acura MDX | 50 000 руб. | 60 000 руб. | ||||||||||
Toyota LC100, Lexus GX470; тор. 95 л | 53 000 руб. | 60 000 руб. | ||||||||||
Hammer X2, Infiniti QX56, Toyota LC200, Lexus LX570, Cadillac Escalade; тор. 95 л; 2 редуктора | 65 000 руб. | 75 000 руб. | ||||||||||
Установка ГБО 2 поколения (карбюраторные и инжекторные автомобили в составе со смесителем) — от 15 000 руб. | ||||||||||||
В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций |
Дополнительные опции
№ | Опция | Цена |
1 | Установка ГБО со снятием впускного коллектора | 1 500 руб. |
2 | Скрытая установка заправочного устройства (ВЗУ) под лючок бензобака | 1 000 руб. |
3 | Установка термопластиковой газовой магистали | 2 000 руб. |
4 | Установка датчика уровня газа в баллоне | 2 500 руб. |
5 | Установка быстросъёмных соединений для термопластиковой трубки FASTYFIT | 2 000 руб. |
6 | Установка баллонной арматуры с электромагнитным клапаном (класс ECE R67-01) | 5 500 руб. |
7 | Установка системы охлаждения и защиты клапанов JLM + заправка | 5 500 руб. |
8 | Установка второго газового редуктора ГБО | 3 000 руб. |
9 | Обшивка баллона карпетом | 3 000 руб. |
11 | ТО-1 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) | 1 300 руб. |
12 | ТО-2 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) | 1 400 руб. |